2a大学是什么意思?2a大学排名及分数线

2023-05-25 16:24:20来源:驱动中国网

含义:1、2a大学代表非重点大学,即一般本科大学,为通常所说的二本学校。2、2a是指的二本学校里面比较...

含义:

1、2a大学代表非重点大学,即一般本科大学,为通常所说的二本学校。

2、2a是指的二本学校里面比较好的大学。1A、2A、4A、1B、2B、3B都是指大学的档次,1代表教育部批准的重点大学即通常所说的一本学校,2代表非重点大学即一般本科大学即通常所说的二本学校,3代表三本院校。而A,B则是指同一类学校的档次。

排名与分数线:

1 14中山大学综合 75.07 75.4 74.79 74.69

2 33华南理工大学理工 68.07 70.14 64.63 68.58

3 58暨南大学综合 65.26 64.7 64.37 68.11

4 75华南师范大学师范 64.26 64.06 62.75 67.22

5 89华南农业大学农林 63.67 63.9 62.27 65.41

6 99南方医科大学医药 63.39 62.71 63.06 65.63

7 105深圳大学综合 63.29 62.15 62.37 67.57

8 150汕头大学综合 62.27 61.44 61.84 64.99

9 151广州中医药大学医药 62.24 61.73 61.06 65.4

10 165广州大学综合 62.08 61.7 61.06 64.66

11 174广东工业大学理工 61.96 62.09 60.79 63.53

12 285广东财经大学财经 61.15 61.01 60.35 62.79

13 294广州医科大学医药 61.12 60.49 60.68 63.35

14 305广东技术师范学院师范 61.06 61.66 60.08 61.16

15 340广东海洋大学农林 60.88 60.39 60.26 63.1

16 372广东金融学院财经 60.77 60.5 60.14 62.45

17 387广东医学院医药 60.72 60.42 60.15 62.41

18 397广东药学院医药 60.68 60.32 60.27 62.23

19 406东莞理工学院理工 60.65 60.25 60.04 62.62

20 433惠州学院综合 60.58 60.27 60.03 62.26

21 433五邑大学综合 60.58 60.32 60.02 62.13

22 451嘉应学院综合 60.56 60.19 60.05 62.28

23 466韩山师范学院师范 60.54 60.49 60.03 61.5

24 477肇庆学院综合 60.52 60.2 60.04 62.08

25 506仲恺农业工程学院农林 60.48 60.18 60.1 61.81

26 506韶关学院综合 60.48 60.18 60.14 61.74

27 531佛山科学技术学院综合 60.45 60.18 60.04 61.8

28 583广东第二师范学院师范 60.39 60.07 60.02 61.79

29 615广东石油化工学院综合 60.36 60.3 60.02 61.09

30 632湛江师范学院师范 60.34 60.09 60.03 61.43

31 643广州航海学院理工 60.32 60.04 60.11 61.33

关键词: 中国高水平大学 大学档次 广东工业大

责任编辑:hnmd004